Cuaca di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, cuacasumbawabarat.org menyediakan riset cuaca terkini yang dapat membantu dalam mempersiapkan berbagai aktivitas. Artikel ini akan memberikan gambaran lengkap tentang kondisi cuaca di Kecamatan Taliwang, termasuk prediksi cuaca dan analisis yang akurat untuk membantu masyarakat lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang mungkin terjadi.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | kabut | berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 34 | 70 - 80 |
Bali | cuacabali.org | cerah berawan | cerah | cerah | berawan | 22 - 32 | 70 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 35 | 40 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 35 | 55 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | kabut | 23 - 35 | 75 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 21 - 29 | 65 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | kabut | 21 - 34 | 40 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 31 | 65 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | hujan lebat | berawan | hujan petir | 24 - 34 | 75 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 23 - 34 | 40 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 34 | 40 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 20 - 32 | 75 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 32 | 40 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | cerah | 25 - 35 | 55 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 22 - 29 | 60 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 34 | 70 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | cerah | 22 - 33 | 75 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 24 - 35 | 55 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 24 - 32 | 65 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | berawan | 20 - 30 | 70 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | kabut | cerah | kabut | hujan ringan | 25 - 30 | 70 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 70 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | berawan | cerah | hujan sedang | 24 - 30 | 75 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 35 | 50 - 100 |
Riau | cuacariau.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 45 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 55 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 33 | 70 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 20 - 31 | 65 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan petir | berawan | berawan | kabut | 25 - 31 | 60 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 23 - 32 | 45 - 100 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 25 - 31 | 55 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 25 - 33 | 50 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 30 | 75 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan lebat | 20 - 35 | 55 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan sedang | kabut | cerah | berawan tebal | 21 - 30 | 45 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 34 | 50 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 20 - 33 | 75 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 50 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | berawan | 21 - 34 | 40 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 22 - 30 | 60 - 80 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 34 | 45 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 25 - 32 | 65 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | berawan | 20 - 32 | 55 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 65 - 85 |
Alor | cuacaalor.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | kabut | 23 - 35 | 50 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 32 | 40 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 33 | 70 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 33 | 75 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 75 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | kabut | 20 - 32 | 40 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 60 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | berawan tebal | 25 - 31 | 75 - 100 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | kabut | 22 - 33 | 70 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan | hujan petir | kabut | kabut | 24 - 29 | 75 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 23 - 34 | 65 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | kabut | 23 - 34 | 70 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 30 | 60 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 20 - 29 | 45 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 34 | 40 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | cerah | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 23 - 34 | 45 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | kabut | 20 - 35 | 55 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 33 | 40 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 24 - 35 | 50 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan ringan | 23 - 35 | 70 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan tebal | berawan | cerah | berawan tebal | 21 - 30 | 55 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 30 | 40 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 23 - 31 | 65 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | kabut | kabut | kabut | berawan | 21 - 34 | 40 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 34 | 40 - 80 |
Barru | cuacabarru.org | kabut | berawan | berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 70 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | berawan | 20 - 34 | 70 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 25 - 35 | 40 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan lebat | berawan | cerah | kabut | 23 - 30 | 75 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | kabut | 23 - 30 | 50 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 33 | 50 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 75 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 35 | 40 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | cerah | kabut | berawan tebal | 24 - 29 | 65 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 21 - 29 | 55 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 33 | 75 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | hujan sedang | cerah | kabut | 20 - 34 | 40 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 34 | 60 - 100 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 31 | 65 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan petir | 23 - 33 | 50 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 23 - 32 | 65 - 100 |
Blora | cuacablora.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan sedang | 21 - 35 | 65 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | cerah | 25 - 31 | 65 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 23 - 30 | 45 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | berawan | 23 - 35 | 55 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 30 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 30 | 45 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 33 | 70 - 80 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | hujan petir | cerah | hujan lebat | 23 - 32 | 45 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | hujan petir | 24 - 33 | 45 - 80 |
Bone | cuacabone.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 35 | 50 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 55 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 45 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 32 | 45 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 20 - 30 | 40 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 20 - 35 | 65 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 35 | 60 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 55 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 21 - 31 | 40 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | berawan | cerah | berawan | 25 - 34 | 65 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 33 | 40 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | cerah | 24 - 29 | 40 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 31 | 70 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | cerah | 20 - 33 | 60 - 80 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | berawan | berawan tebal | berawan | 21 - 29 | 50 - 80 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 31 | 75 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 35 | 75 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 23 - 35 | 60 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | kabut | 25 - 33 | 65 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 32 | 65 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah | hujan lebat | kabut | berawan | 21 - 32 | 65 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan | hujan lebat | cerah | berawan | 22 - 34 | 55 - 100 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 22 - 35 | 60 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | hujan petir | berawan | berawan | 22 - 34 | 75 - 85 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 34 | 65 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | cerah | 25 - 32 | 45 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 30 | 65 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah | berawan | berawan tebal | kabut | 24 - 32 | 45 - 95 |
Ende | cuacaende.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 60 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | cerah | 20 - 33 | 45 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 31 | 75 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 33 | 50 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 33 | 65 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 75 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan ringan | cerah | berawan | berawan | 23 - 34 | 45 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 34 | 65 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 23 - 30 | 55 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 35 | 55 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 33 | 70 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 31 | 65 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan sedang | 22 - 31 | 60 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan lebat | berawan | cerah | cerah | 20 - 31 | 75 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 31 | 65 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 34 | 65 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 31 | 45 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan petir | 22 - 34 | 65 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 34 | 45 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | cerah | 22 - 34 | 60 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 24 - 33 | 45 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 35 | 60 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan sedang | 23 - 33 | 70 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah berawan | berawan | berawan | hujan ringan | 21 - 34 | 60 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 22 - 30 | 65 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 31 | 50 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan lebat | 21 - 32 | 75 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan ringan | cerah | cerah | cerah | 25 - 34 | 45 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan | kabut | hujan sedang | kabut | 21 - 32 | 60 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 30 | 60 - 100 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan petir | 24 - 32 | 55 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan | berawan | hujan petir | hujan petir | 25 - 32 | 75 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 24 - 30 | 45 - 100 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 23 - 35 | 50 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 29 | 70 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | berawan tebal | 21 - 34 | 70 - 100 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 60 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 22 - 30 | 75 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 22 - 35 | 65 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | cerah | 23 - 34 | 65 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 30 | 40 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 29 | 55 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | berawan | 20 - 29 | 45 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | kabut | hujan petir | hujan sedang | 21 - 30 | 45 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 30 | 75 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | berawan | berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 70 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 75 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 35 | 40 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 25 - 29 | 50 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | kabut | 23 - 32 | 45 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 60 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 32 | 55 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan lebat | 23 - 35 | 70 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 33 | 70 - 95 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan tebal | kabut | berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 45 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 22 - 30 | 55 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 29 | 40 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | kabut | hujan ringan | cerah | 22 - 32 | 45 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 32 | 55 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 22 - 32 | 50 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 34 | 60 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | hujan petir | 22 - 29 | 65 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan sedang | 20 - 33 | 45 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 34 | 75 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 31 | 40 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | hujan sedang | kabut | cerah | 23 - 35 | 45 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | kabut | 22 - 34 | 60 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan ringan | kabut | cerah | berawan | 23 - 29 | 70 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 32 | 75 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 32 | 75 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | kabut | kabut | cerah berawan | kabut | 20 - 29 | 40 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 32 | 65 - 100 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 32 | 55 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | berawan | 20 - 34 | 75 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 31 | 40 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 22 - 31 | 40 - 80 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 21 - 32 | 55 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | kabut | 21 - 35 | 70 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 32 | 50 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 23 - 29 | 55 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan petir | 25 - 30 | 60 - 85 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan ringan | 21 - 34 | 55 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 25 - 29 | 70 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan petir | 23 - 32 | 60 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 23 - 30 | 45 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | cerah | 24 - 29 | 50 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | kabut | 21 - 35 | 60 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah | berawan | cerah berawan | berawan | 20 - 35 | 75 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | kabut | berawan | hujan ringan | cerah | 25 - 30 | 45 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 23 - 35 | 55 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 24 - 29 | 50 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | kabut | hujan petir | cerah | berawan tebal | 24 - 32 | 50 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 75 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 30 | 60 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | cerah berawan | 24 - 30 | 70 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 32 | 65 - 90 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 35 | 50 - 95 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 45 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 24 - 34 | 55 - 80 |
